<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Empfehlungsmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empfehlungsmarketing-blog.de</link>
	<description>------------------------------------ Insider Blog -----------------------------------</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Swopping &#8211; OTTO präsentiert das Mode-Erlebnis 2012 von Karl</title>
		<link>http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/670/swopping-otto-praesentiert-das-mode-erlebnis-2012/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/?p=670#comment-228</guid>
		<description>Otto ist ein wunderbarer Online Shop wo ich gerne und oft einkaufen gehe, gut aussehende Modekollektionen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otto ist ein wunderbarer Online Shop wo ich gerne und oft einkaufen gehe, gut aussehende Modekollektionen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen noch wenig soziale Medien von Harald Weber</title>
		<link>http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/638/kleine-und-mittelstaendische-unternehmen-nutzen-noch-wenig-soziale-medien/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Harald Weber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/?p=638#comment-223</guid>
		<description>Richtige Überlegungen und zugleich auch nun wieder nicht so überraschend. Die meisten KMU´s haben schlicht weg nicht die Kapazität, um nachhaltig in den sozialen Medien unterwegs zu sein. Hier ist sicherlich noch viel Know how Transfer als auch Aufklärungsarbeit notwendig. Gut für die Beraterzunft, besser aber wenn es gelingt, den Mehrwert eines solchen Investments für einen Mittelständler glaubhaft aufzuzeigen bzw. vorzurechnen. Beim Thema Geldbeutel hören alle genauer und mehr als einmal hin. 
Frohes Schaffen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richtige Überlegungen und zugleich auch nun wieder nicht so überraschend. Die meisten KMU´s haben schlicht weg nicht die Kapazität, um nachhaltig in den sozialen Medien unterwegs zu sein. Hier ist sicherlich noch viel Know how Transfer als auch Aufklärungsarbeit notwendig. Gut für die Beraterzunft, besser aber wenn es gelingt, den Mehrwert eines solchen Investments für einen Mittelständler glaubhaft aufzuzeigen bzw. vorzurechnen. Beim Thema Geldbeutel hören alle genauer und mehr als einmal hin.<br />
Frohes Schaffen <img src='http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Gefahren für Marken durch soziale Netzwerke von Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen noch wenig soziale Medien &#124; Top Nachrichten</title>
		<link>http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/332/die-gefahren-fuer-marken-durch-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen noch wenig soziale Medien &#124; Top Nachrichten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/?p=332#comment-222</guid>
		<description>[...] Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen noch wenig soziale Medien  2. Januar 2012 Einen Kommentar schreiben Kommentare    Soziale Medien sind in aller Munde, doch trotzdem ergeben Umfragen immer wieder, das besonders viele kleinere und mittelständische Unternehmen in Deutschland soziale Netzwerke und Co. Nicht wirklich nutzen. Für so manch einen liegt dieses Thema in weiter Ferne, wobei man dadurch auch einiges an Potential verschenken kann. So zeigt zum Beispiel eine Telegate-Umfrage, dass in [...] Ähnliche Artikel:Die Gefahren für Marken durch soziale Netzwerke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen noch wenig soziale Medien  2. Januar 2012 Einen Kommentar schreiben Kommentare    Soziale Medien sind in aller Munde, doch trotzdem ergeben Umfragen immer wieder, das besonders viele kleinere und mittelständische Unternehmen in Deutschland soziale Netzwerke und Co. Nicht wirklich nutzen. Für so manch einen liegt dieses Thema in weiter Ferne, wobei man dadurch auch einiges an Potential verschenken kann. So zeigt zum Beispiel eine Telegate-Umfrage, dass in [...] Ähnliche Artikel:Die Gefahren für Marken durch soziale Netzwerke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media wird für Unternehmen immer wichtiger von Dr. Gerdes</title>
		<link>http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/326/social-media-wird-fuer-unternehmen-immer-wichtiger/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Dr. Gerdes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/?p=326#comment-210</guid>
		<description>Viele UN machen den Fehler und setzen ihren Fokus nur noch auf Social Media. Doch erst die Kombination von Social Media und Newslettern macht daraus ein unschlagbares Duo für ein effektives Empfehlungsmarketing. Festzuhalten bleibt auf jeden Fall, der Social Media-Boom ist nicht mehr aufzuhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viele UN machen den Fehler und setzen ihren Fokus nur noch auf Social Media. Doch erst die Kombination von Social Media und Newslettern macht daraus ein unschlagbares Duo für ein effektives Empfehlungsmarketing. Festzuhalten bleibt auf jeden Fall, der Social Media-Boom ist nicht mehr aufzuhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Marktplatz Mittelstand: Empfehlungsmarketing mit QR-Codes von Pedro</title>
		<link>http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/605/marktplatz-mittelstand-empfehlungsmarketing-mit-qr-codes/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/?p=605#comment-209</guid>
		<description>Hallo, eine gute Erklärung über die QR-Codes. Die Vernetzung von online und offline Geschäften schreitet voran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, eine gute Erklärung über die QR-Codes. Die Vernetzung von online und offline Geschäften schreitet voran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Milka-Pads: Word-of-Mouth-Kampagne von Webguerillas von Handy-Ticket: Köln startet neue Kampagne &#124; Top Nachrichten</title>
		<link>http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/493/milka-pads-word-of-mouth-kampagne-von-webguerillas/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Handy-Ticket: Köln startet neue Kampagne &#124; Top Nachrichten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/?p=493#comment-190</guid>
		<description>[...] Handy-Ticket: Köln startet neue Kampagne  7. November 2011 Einen Kommentar schreiben Kommentare    Das Smartphone kann inzwischen für viele Zwecke im Alltag verwendet werden. So werden immer häufiger Wege getestet, wie man das eigene Handy auch als Ticket für den heimischen Nahverkehr nutzen kann. Dabei gibt es jedoch immer wieder das eine oder andere Problem wie Datenpannen und Kritiker befürchten, dass man so einzelne Menschen tracken könnte. So [...] Ähnliche Artikel:Milka-Pads: Word-of-Mouth-Kampagne von Webguerillas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Handy-Ticket: Köln startet neue Kampagne  7. November 2011 Einen Kommentar schreiben Kommentare    Das Smartphone kann inzwischen für viele Zwecke im Alltag verwendet werden. So werden immer häufiger Wege getestet, wie man das eigene Handy auch als Ticket für den heimischen Nahverkehr nutzen kann. Dabei gibt es jedoch immer wieder das eine oder andere Problem wie Datenpannen und Kritiker befürchten, dass man so einzelne Menschen tracken könnte. So [...] Ähnliche Artikel:Milka-Pads: Word-of-Mouth-Kampagne von Webguerillas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Empfehlungen für die Pflegeheim-Suche von Pflegeheim Johannes</title>
		<link>http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/512/empfehlungen-fuer-die-pflegeheim-suche/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Pflegeheim Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/?p=512#comment-181</guid>
		<description>Sehr guter Artikel, der endlich auch den Fokus auf die Betroffenen richtet. Weiter so. Dieser Fokus ist ganz wichtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikel, der endlich auch den Fokus auf die Betroffenen richtet. Weiter so. Dieser Fokus ist ganz wichtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werben und Verkaufen in sozialen Netzen: INTERNETHANDEL über Geld verdienen mit Facebook und F-Commerce von Pedro</title>
		<link>http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/502/werben-und-verkaufen-in-sozialen-netzen-internethandel-ueber-geld-verdienen-mit-facebook-und-f-commerce/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/?p=502#comment-177</guid>
		<description>Einen wunderschönen guten Tag,

Facebook oder Social Media wird für die Geschäftswelt immer wichtiger, denn dort sind viele Menschen aktiv. Das Wort &quot;Krise&quot; existiert im Internet nicht! Es bieten sich hier vor allem für Klein- oder Einzelunternehmer viele Möglichkeiten sein Geschäft aufzubauen.
Gruß
Pedro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einen wunderschönen guten Tag,</p>
<p>Facebook oder Social Media wird für die Geschäftswelt immer wichtiger, denn dort sind viele Menschen aktiv. Das Wort &#8220;Krise&#8221; existiert im Internet nicht! Es bieten sich hier vor allem für Klein- oder Einzelunternehmer viele Möglichkeiten sein Geschäft aufzubauen.<br />
Gruß<br />
Pedro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Monitoring strategisch wichtig von Cornelia Horst</title>
		<link>http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/354/social-media-monitoring-strategisch-wichtig/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Cornelia Horst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/?p=354#comment-156</guid>
		<description>Eine sehr gute Zusammenfassung! Mit Social Media Monitoring gewinnen Unternehmen im ersten Schritt einen Überblick darüber, was ihre Zielgruppe denkt, wer wo über sie spricht und welche Themen auf welchen Kanälen gerade aktuell sind. Nur auf dieser Basis lassen sich Social Media Kampagnen präzise planen. Ist die Kampagne umgesetzt, wird mit Social Media Beobachtung wiederum überprüft, welchen Erfolg sie gebracht hat. Die Webbeobachtung zum Kampagnen Controlling zeigt deutlich, wo die Marke oder das Thema platziert werden konnte, welche Auswirkungen es auf das Meinungsklima hatte und welche Influencer (Twitterer/ Blogger) das Thema aufgenommen haben - und vielleicht in der PR-Arbeit stärker angesprochen werden sollten. Es ist also sinnvoll, den Scan sozialer Netzwerke ganzheitlich zu integrieren - zum Einsatz vor, während und nach der Social Media Kampagne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr gute Zusammenfassung! Mit Social Media Monitoring gewinnen Unternehmen im ersten Schritt einen Überblick darüber, was ihre Zielgruppe denkt, wer wo über sie spricht und welche Themen auf welchen Kanälen gerade aktuell sind. Nur auf dieser Basis lassen sich Social Media Kampagnen präzise planen. Ist die Kampagne umgesetzt, wird mit Social Media Beobachtung wiederum überprüft, welchen Erfolg sie gebracht hat. Die Webbeobachtung zum Kampagnen Controlling zeigt deutlich, wo die Marke oder das Thema platziert werden konnte, welche Auswirkungen es auf das Meinungsklima hatte und welche Influencer (Twitterer/ Blogger) das Thema aufgenommen haben &#8211; und vielleicht in der PR-Arbeit stärker angesprochen werden sollten. Es ist also sinnvoll, den Scan sozialer Netzwerke ganzheitlich zu integrieren &#8211; zum Einsatz vor, während und nach der Social Media Kampagne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Shopping-Communities von UnOrganized.de</title>
		<link>http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/397/shopping-communities/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>UnOrganized.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empfehlungsmarketing-blog.de/?p=397#comment-155</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Shopping-Communities &#124; Empfehlungsmarketing...&lt;/strong&gt;

Das Internet ist auch für Schnäppchenjäger ein wahres Paradies. So kann man hier kleine Schätze zu besonders günstigen Konditionen ergattern. In diesem Zusammenhang sind Shopping-Communities immer mehr auf dem Vormarsch. Dabei tun sich die Menschen zus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Shopping-Communities | Empfehlungsmarketing&#8230;</strong></p>
<p>Das Internet ist auch für Schnäppchenjäger ein wahres Paradies. So kann man hier kleine Schätze zu besonders günstigen Konditionen ergattern. In diesem Zusammenhang sind Shopping-Communities immer mehr auf dem Vormarsch. Dabei tun sich die Menschen zus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

